
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MSC - 679 | 1126 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MSC - 678 | 0614 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MSC - 677 | 9155 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MSC - 676 | 2930 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | MSC - 675 | 4279 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | MSC - 674 | 8386 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MSC - 673 | 2801 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MSC - 672 | 8220 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | MSC - 671 | 1418 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MSC - 670 | 3795 |
