























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | VGS - 708 | 0115 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | VGS - 707 | 7856 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | VGS - 706 | 8655 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | VGS - 705 | 2042 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | VGS - 704 | 0623 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | VGS - 703 | 3835 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | VGS - 702 | 8976 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | VGS - 701 | 1550 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | VGS - 700 | 5413 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | VGS - 699 | 3706 |
